
Біти (насадки) Schroder — PH, PZ, SL, Torx, HEX
Біти (насадки) для шуруповертів, дрилей, акумуляторних викруток — змінні ріжучі наконечники з посадкою 1/4″ (6,35 мм, DIN 3126) і магнітним утриманням у тримачі. Виготовляються зі спеціальної інструментальної сталі з загартуванням робочого профілю до 60–62 HRC для довгого ресурсу під крутним моментом.
Типи профілів: PH (Phillips) — хрестоподібний DIN 5260, розміри PH0–PH4 для шурупів #1–#12; PZ (Pozidriv) — покращений хрест DIN 8764 з подвійною хрестовиною для більшого крутного моменту без прослизання; SL (Slotted) — шліц (-), DIN 5264; Torx (TX/T, ISO 10664) — шестипроменевий T8–T55 з високим моментом, менше прослизання ніж PH; Hex (imbus) — внутрішній шестигранник 2–10 мм; Spline (XZN) — 12-променевий для автомобільних з'єднань; Torx Plus IP — покращений Torx із заокругленою геометрією.
Матеріали: S2 tool steel — найвищий клас, ударостійкий; CRV (хромованадій) — середній клас, економний; CRM (хроммолібден) — підвищена в'язкість. Довжини: 25 мм (стандарт), 50 мм, 75 мм, 150 мм (для глибоких отворів). Магнітні тримачі для одноразового хвата. Бренди — Wera, Wiha, Felo, Bondhus, Makita.
Як читати таблиці розмірів:
- No. — артикул для замовлення (наприклад, 2.002.0)
- Профіль / Profil — тип і розмір шліца (PH 2, PZ 1, T25, 1,2×6,5 тощо)
- г — вага одного виробу в грамах
- мм — робоча довжина біти: 25, 32, 39, 50 або 70 мм
- уп. — кількість штук в одній упаковці
- M / Ø — для біт з різьбою: метричний розмір різьби (M4, M5) та діаметр хвостовика в мм


Standard · TiN · Classic
СтандартХрестоподібна біта PH — найпоширеніший профіль. Від №0 до №4. Твердість 45–48 HRC. Відмінно підходить для вкручування/відкручування шурупів у металі та дереві.
№ 2.000.0 — PH Класична (25 / 32 / 50 мм)| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.000.0 | PH 0 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.001.0 | PH 1 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.002.0 | PH 2 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.003.0 | PH 3 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.004.0 | PH 4 | 12,5 | 32 | 10 |
| 2.007.0 | PH 1 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.008.0 | PH 2 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.009.0 | PH 3 | 12,0 | 50 | 10 |
TiN № 2.101.0 — PH TiN покриттяНітрид титану — золотавий колір, підвищена зносостійкість| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.101.0 | PH 1 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.102.0 | PH 2 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.103.0 | PH 3 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.107.0 | PH 1 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.108.0 | PH 2 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.109.0 | PH 3 | 12,5 | 50 | 10 |
EXAFORM № 2.701.0 — PH EXAFORMГеометрія EXAFORM з карбідом титану, швидкоріжуча сталь| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.701.0 | PH 1 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.702.0 | PH 2 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.703.0 | PH 3 | 5,5 | 25 | 10 |
EXAFORM № 2.706.0 — EXAFORM ClassicВисока твердість, метод проковки HSC| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.706.0 | PH 1 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.707.0 | PH 2 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.708.0 | PH 3 | 5,5 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.201.0 — PH 32 ммДовша біта для глибших з'єднань| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.201.0 | PH 1 | 15,0 | 32 | 10 |
| 2.202.0 | PH 2 | 16,0 | 32 | 10 |
| 2.203.0 | PH 3 | 16,0 | 32 | 10 |
| 2.204.0 | PH 4 | 17,5 | 38 | 10 |
Стандарт № 2.160.0 — PH Reduced TipЗменшений наконечник — для важкодоступних місць| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.160.0 | PH 2 reduced | 5,0 | 25 | 10 |
СтандартPZ відрізняється від PH додатковими насічками для щільнішого контакту з головкою самореза. Ефект виштовхування відсутній. Твердість 45–48 HRC.
№ 2.011.0 — PZ Класична (25 / 32 / 50 мм)| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.011.0 | PZ 1 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.012.0 | PZ 2 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.013.0 | PZ 3 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.014.0 | PZ 4 | 12,0 | 32 | 10 |
| 2.017.0 | PZ 1 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.018.0 | PZ 2 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.019.0 | PZ 3 | 12,5 | 50 | 10 |
TiN № 2.111.0 — PZ TiN покриття| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.111.0 | PZ 1 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.112.0 | PZ 2 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.113.0 | PZ 3 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.117.0 | PZ 1 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.118.0 | PZ 2 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.119.0 | PZ 3 | 12,0 | 50 | 10 |
EXAFORM № 2.711.0 — PZ EXAFORM TiN| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.711.0 | PZ 1 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.712.0 | PZ 2 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.713.0 | PZ 3 | 5,5 | 25 | 10 |
EXAFORM № 2.716.0 — PZ EXAFORM Classic| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.716.0 | PZ 1 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.717.0 | PZ 2 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.718.0 | PZ 3 | 5,5 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.211.0 — PZ 32 мм| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.211.0 | PZ 1 | 15,0 | 32 | 10 |
| 2.212.0 | PZ 2 | 16,0 | 32 | 10 |
| 2.213.0 | PZ 3 | 16,0 | 32 | 10 |
| 2.214.0 | PZ 4 | 19,0 | 38 | 10 |
| 2.215.0 | PZ 4 | 17,0 | 32 | 10 |

Плоска (шліцева) біта — найпростіший і найпоширеніший профіль. Розміри визначаються за шириною і товщиною шліцю. Висока твердість та захист від корозії.
№ 2.020.0 — SL Класична 25 мм| No. | ш×т мм | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.020.0 | 0,5×3,0 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.022.0 | 0,6×4,5 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.024.0 | 0,8×5,5 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.025.0 | 1,0×6,0 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.026.0 | 1,2×6,5 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.028.0 | 1,2×8,0 | 7,0 | 25 | 10 |
| 2.029.0 | 1,6×8,0 | 7,0 | 25 | 10 |
| 2.030.0 | 1,6×9,0 | 8,0 | 25 | 10 |
HiCROM № 2.191.0 — SL HiCROM 25 мм| No. | ш×т мм | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.191.0 | 0,6×4,0 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.192.0 | 0,6×4,5 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.194.0 | 0,8×5,5 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.195.0 | 1,0×6,0 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.196.0 | 1,2×6,5 | 6,5 | 25 | 10 |
TiN № 2.122.0 — SL TiN покриття 25 мм| No. | ш×т мм | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.122.0 | 0,6×4,5 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.125.0 | 1,0×6,0 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.126.0 | 1,2×6,5 | 6,0 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.031.0 — SL подовжена 39 мм| No. | ш×т мм | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.031.0 | 0,5×3,0 | 5,0 | 39 | 10 |
| 2.032.0 | 0,6×3,5 | 5,5 | 39 | 10 |
| 2.033.0 | 0,6×4,0 | 6,0 | 39 | 10 |
| 2.034.0 | 0,6×4,5 | 6,0 | 39 | 10 |
| 2.035.0 | 0,8×5,5 | 8,0 | 39 | 10 |
| 2.036.0 | 1,0×6,0 | 9,0 | 39 | 10 |
| 2.037.0 | 1,0×7,0 | 13,0 | 39 | 10 |
| 2.038.0 | 1,2×8,0 | 16,0 | 39 | 10 |
| 2.039.0 | 1,2×6,5 | 15,0 | 39 | 10 |
| 2.045.0 | 0,5×4,0 | 5,5 | 39 | 10 |
| 2.046.0 | 0,8×4,0 | 7,0 | 39 | 10 |
| 2.047.0 | 1,0×5,5 | 8,5 | 39 | 10 |
| 2.048.0 | 1,6×8,0 | 17,0 | 39 | 10 |
| 2.049.0 | 1,6×10,0 | 19,5 | 39 | 10 |
Стандарт № 2.320.0 — SL подовжена 50 мм| No. | ш×т мм | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.320.0 | 0,5×3,0 | 8,5 | 50 | 10 |
| 2.321.0 | 0,5×4,0 | 8,5 | 50 | 10 |
| 2.331.0 | 0,6×3,5 | 8,5 | 50 | 10 |
| 2.322.0 | 0,6×4,5 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.323.0 | 0,8×4,0 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.324.0 | 0,8×5,5 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.325.0 | 1,0×6,0 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.326.0 | 1,2×6,5 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.327.0 | 1,0×5,0 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.328.0 | 1,2×8,0 | 14,0 | 50 | 10 |
| 2.329.0 | 1,6×8,0 | 14,0 | 50 | 10 |
| 2.330.0 | 1,6×9,0 | 16,0 | 50 | 10 |
Стандарт № 2.219.0 — SL подовжена 41 мм| No. | ш×т мм | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.219.0 | 1,0×5,5 | 12,0 | 41 | 10 |
| 2.220.0 | 0,8×5,5 | 11,5 | 41 | 10 |
| 2.221.0 | 1,2×6,0 | 12,0 | 41 | 10 |
| 2.222.0 | 1,2×6,5 | 12,5 | 41 | 10 |
| 2.223.0 | 1,2×7,0 | 12,5 | 41 | 10 |
| 2.224.0 | 1,2×8,0 | 11,5 | 41 | 10 |
| 2.225.0 | 1,6×8,0 | 16,0 | 41 | 10 |
| 2.226.0 | 1,6×9,0 | 17,0 | 41 | 10 |
| 2.227.0 | 1,6×11,0 | 21,0 | 41 | 10 |
| 2.228.0 | 2,0×12,0 | 24,0 | 41 | 10 |
| 2.229.0 | 2,5×14,0 | 30,0 | 41 | 10 |
СтандартTorx — шестипроменева «зірочка». Навантаження розподіляється на шість граней — мінімальне ковзання, висока продуктивність. Версія в'язко-тверда — переносить високі навантаження.
№ 2.078.0 — Torx Класична 25 мм (T5–T40)| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.078.0 | T5 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.080.0 | T6 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.081.0 | T7 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.082.0 | T8 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.083.0 | T9 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.084.0 | T10 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.085.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.086.0 | T20 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.087.0 | T25 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.088.0 | T27 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.089.0 | T30 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.090.0 | T40 | 6,5 | 25 | 10 |
| 2.092.0 | T50 (1/4") | – | 25 | 10 |
TiN № 2.234.0 — Torx TiN 25 мм| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.234.0 | T10 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.235.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.236.0 | T20 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.237.0 | T25 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.238.0 | T27 | 6,5 | 25 | 10 |
| 2.239.0 | T30 | 6,5 | 25 | 10 |
| 2.240.0 | T40 | 7,0 | 25 | 10 |
HiCROM № 2.164.0 — Torx HiCROM 25 мм| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.164.0 | T10 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.165.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.166.0 | T20 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.167.0 | T25 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.168.0 | T27 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.169.0 | T30 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.170.0 | T40 | 7,0 | 25 | 10 |
EXAFORM № 2.734.0 — Torx EXAFORM TiN| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.734.0 | T10 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.735.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.736.0 | T20 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.737.0 | T25 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.738.0 | T27 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.739.0 | T30 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.740.0 | T40 | 6,5 | 25 | 10 |
EXAFORM № 2.764.0 — Torx EXAFORM Classic| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.764.0 | T10 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.765.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.766.0 | T20 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.767.0 | T25 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.768.0 | T27 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.769.0 | T30 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.770.0 | T40 | 6,5 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.184.0 — Torx з отвором 25 ммTamper Resistant — з центральним отвором безпеки| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.184.0 | T10 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.185.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.186.0 | T20 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.187.0 | T25 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.188.0 | T27 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.189.0 | T30 | 6,5 | 25 | 10 |
| 2.190.0 | T40 | 7,0 | 25 | 10 |
HiCROM № 2.584.0 — Torx HiCROM з отворомХром-молібден-кремній-ванадієва сталь, ударостійкий| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.584.0 | T10 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.585.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.586.0 | T20 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.587.0 | T25 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.588.0 | T27 | 7,0 | 25 | 10 |
| 2.589.0 | T30 | 7,5 | 25 | 10 |
| 2.590.0 | T40 | 8,0 | 25 | 10 |
Torx Plus — промені зірочки коротші і не такі гострі. Підвищена площа контакту, зменшення зрізування. Шорстка поверхня.
Стандарт № 2.254.0 — Torx Plus 25 мм| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.254.0 | T10 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.255.0 | T15 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.256.0 | T20 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.257.0 | T25 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.258.0 | T27 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.259.0 | T30 | 7,0 | 25 | 10 |
| 2.260.0 | T40 | 7,0 | 25 | 10 |
HiCROM № 2.244.0 — Torx Plus HiCROM 25 мм| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.244.0 | T10 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.245.0 | T15 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.246.0 | T20 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.247.0 | T25 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.248.0 | T27 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.249.0 | T30 | 7,0 | 25 | 10 |
| 2.250.0 | T40 | 7,0 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.280.0 — Torx Plus 35 мм (T25–T55)| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.280.0 | T25 | 9,5 | 35 | 10 |
| 2.281.0 | T27 | 10,0 | 35 | 10 |
| 2.282.0 | T30 | 11,5 | 35 | 10 |
| 2.283.0 | T40 | 11,5 | 35 | 10 |
| 2.284.0 | T45 | 11,5 | 35 | 10 |
| 2.285.0 | T50 | 11,5 | 35 | 10 |
| 2.286.0 | T55 | 11,5 | 35 | 10 |

Шестигранні біти (внутрішній шестигранник). Більша робоча площа — зручніше за рахунок наявності заглиблень у шурупі. Висока твердість, захист від корозії.
№ 2.060.0 — HEX Класична 25 мм (1.5–10 мм)| No. | мм | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.060.0 | 1,5 | 4,1 | 25 | 10 |
| 2.061.0 | 2,0 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.062.0 | 2,5 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.063.0 | 3,0 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.064.0 | 4,0 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.065.0 | 5,0 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.066.0 | 6,0 | 6,5 | 25 | 10 |
| 2.067.0 | 8,0 | 11,0 | 25 | 10 |
| 2.068.0 | 10,0 | 16,5 | 25 | 10 |
| 2.069.0 | 1/8" | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.070.0 | 5/32" | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.071.0 | 3/16" | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.072.0 | 7/32" | 6,5 | 25 | 10 |
| 2.073.0 | 1/4" | 7,0 | 25 | 10 |
| 2.074.0 | 5/16" | – | 25 | 10 |
HiCROM № 2.540.0 — HEX HiCROM 25 мм| No. | мм | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.540.0 | 1,5 | 4,1 | 25 | 10 |
| 2.541.0 | 2,0 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.542.0 | 2,5 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.543.0 | 3,0 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.544.0 | 4,0 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.545.0 | 5,0 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.546.0 | 6,0 | 6,5 | 25 | 10 |
| 2.547.0 | 8,0 | 11,0 | 25 | 10 |
| 2.548.0 | 10,0 | 16,5 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.263.0 — HEX 30 мм (зовн. шестигранник)| No. | мм | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.263.0 | 3 | 7,5 | 30 | 10 |
| 2.264.0 | 4 | 8,0 | 30 | 10 |
| 2.265.0 | 5 | 10,0 | 30 | 10 |
| 2.266.0 | 6 | 10,0 | 30 | 10 |
| 2.268.0 | 8 | 10,0 | 30 | 10 |
| 2.270.0 | 10 | 17,0 | 30 | 10 |
Стандарт № 2.520.0 — HEX з внутрішнім отвором 25 мм| No. | мм | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.520.0 | 2,0 | 4,5 | 25 | 10 |
| 2.516.0 | 3,0 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.517.0 | 4,0 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.518.0 | 5,0 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.519.0 | 6,0 | 6,5 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.363.0 — HEX подовжена 50 мм| No. | мм | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.363.0 | 3 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.364.0 | 4 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.365.0 | 5 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.366.0 | 6 | 12,5 | 50 | 10 |
| 2.368.0 | 8 | 18,5 | 50 | 10 |
№ 2.140.0 — Square (чотиригранна) 25 мм| No. | Розмір | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.140.0 | No. 0 (1,8×1,8) | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.141.0 | No. 1 (2,1×2,1) | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.142.0 | No. 2 (2,8×2,8) | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.143.0 | No. 3 (3,2×3,2) | 5,5 | 25 | 10 |
№ 2.341.0 — Square подовжена 50/70 мм| No. | Розмір | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.341.0 | No. 1 (2,1×2,1) | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.342.0 | No. 2 (2,8×2,8) | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.343.0 | No. 3 (3,2×3,2) | 12,5 | 50 | 10 |
| 2.346.0 | No. 1 | 16,0 | 70 | 10 |
| 2.347.0 | No. 2 | 16,5 | 70 | 10 |
| 2.348.0 | No. 3 | 17,0 | 70 | 10 |
№ 2.510.0 — Tri-Wing (трикрила) 25 мм| No. | Gr. | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.510.0 | Gr. 1 | 4,0 | 25 | 10 |
| 2.511.0 | Gr. 2 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.512.0 | Gr. 3 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.513.0 | Gr. 4 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.514.0 | Gr. 5 | 5,0 | 25 | 10 |
| 2.515.0 | Gr. 6 | 5,0 | 25 | 10 |
№ 2.630.0 — Torq-Set (чотирикрила) 25 мм| No. | Gr. | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.630.0 | Gr. 4 | 6 | 25 | 10 |
| 2.631.0 | Gr. 5 | 7 | 25 | 10 |
| 2.632.0 | Gr. 6 | 7 | 25 | 10 |
| 2.633.0 | Gr. 8 | 7 | 25 | 10 |
| 2.634.0 | Gr. 10 | 7 | 25 | 10 |
HiCROM № 2.650.0 — «Вилка» Snake-eye HiCROM| No. | Gr. | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.650.0 | Gr. 4 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.651.0 | Gr. 6 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.652.0 | Gr. 8 | 7,5 | 25 | 10 |
| 2.653.0 | Gr. 10 | 9,5 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.655.0 — «Вилка» Snake-eye Classic| No. | Gr. | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.655.0 | Gr. 4 | 5,5 | 25 | 10 |
| 2.657.0 | Gr. 6 | 6,0 | 25 | 10 |
| 2.658.0 | Gr. 8 | 7,5 | 25 | 10 |
| 2.659.0 | Gr. 10 | 9,5 | 25 | 10 |
Стандарт № 2.056.0 — PHZ Classic 25 ммОдин наконечник — 6 розмірів PH+PZ| No. | Розмір | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.056.0 | Gr. 1 | 25 | 5 | 5 |
| 2.057.0 | Gr. 2 | 25 | 6 | 5 |
| 2.058.0 | Gr. 3 | 25 | 7 | 5 |
TiN № 2.051.0 — PHZ TiN 25 мм| No. | Розмір | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.051.0 | Gr. 1 | 25 | 5 | 5 |
| 2.052.0 | Gr. 2 | 25 | 6 | 5 |
| 2.053.0 | Gr. 3 | 25 | 7 | 5 |
Стандарт № 2.661.0 — Двостороння PH+PZ 65 мм| No. | Сторона A | Сторона B | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.661.0 | PH 1 | PZ 1 | 12,5 | 65 | 10 |
| 2.662.0 | PH 2 | PZ 2 | 13,0 | 65 | 10 |
| 2.663.0 | PH 3 | PZ 3 | 13,5 | 65 | 10 |
Стандарт № 2.601.0 — Двостороння SL + PH/PZ/Torx 60 ммSL з одного боку + PH, PZ або Torx з іншого| No. | SL ш×т | Профіль | г | дов. | уп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.601.0 | 0,6×4,5 | PH 1 | 10,0 | 50 | 10 |
| 2.602.0 | 0,8×5,5 | PH 2 | 10,0 | 50 | 10 |
| 2.603.0 | 1,0×7,0 | PH 3 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.606.0 | 0,6×4,5 | PZ 1 | 10,0 | 50 | 10 |
| 2.607.0 | 0,8×5,5 | PZ 2 | 10,0 | 50 | 10 |
| 2.608.0 | 1,0×7,0 | PZ 3 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.621.0 | 0,6×4,5 | PH 1 | 13,0 | 60 | 10 |
| 2.622.0 | 0,8×5,5 | PH 2 | 14,0 | 60 | 10 |
| 2.623.0 | 1,0×7,0 | PH 3 | 16,0 | 60 | 10 |
| 2.626.0 | 0,6×4,5 | PZ 1 | 13,0 | 60 | 10 |
| 2.627.0 | 0,8×5,5 | PZ 2 | 14,0 | 60 | 10 |
| 2.628.0 | 1,0×7,0 | PZ 3 | 16,0 | 60 | 10 |
| 2.673.0 | – | T10 | 12,5 | 60 | 10 |
| 2.674.0 | – | T15 | 15,0 | 60 | 10 |
| 2.675.0 | – | T20 | 13,0 | 60 | 10 |
| 2.676.0 | – | T25 | 13,5 | 60 | 10 |
| 2.678.0 | – | T30 | 15,0 | 60 | 10 |
| 2.679.0 | – | T40 | 17,0 | 60 | 10 |
№ 2.301.0 — PH подовжена 50–150 мм| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.301.0 | PH 1 | 9,0 | 50 | 10 |
| 2.302.0 | PH 2 | 9,0 | 50 | 10 |
| 2.303.0 | PH 3 | 9,0 | 50 | 10 |
| 2.304.0 | PH 1 | 12,0 | 70 | 10 |
| 2.305.0 | PH 2 | 14,0 | 70 | 10 |
| 2.306.0 | PH 3 | 16,0 | 70 | 10 |
| 2.307.0 | PH 1 | 17,0 | 90 | 10 |
| 2.308.0 | PH 2 | 19,0 | 90 | 10 |
| 2.309.0 | PH 3 | 21,0 | 90 | 10 |
| 2.351.0 | PH 2 | 23,0 | 110 | 10 |
| 2.352.0 | PH 2 | 25,0 | 125 | 10 |
| 2.353.0 | PH 2 | 31,5 | 150 | 10 |
HiCROM № 2.131.0 — PH+PZ HiCROM 50 мм| No. | Профіль | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.131.0 | PH 1 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.132.0 | PH 2 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.133.0 | PH 3 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.136.0 | PZ 1 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.137.0 | PZ 2 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.138.0 | PZ 3 | 12,0 | 50 | 10 |
№ 2.384.0 — Torx подовжена 50/70 мм| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.384.0 | T10 | 10,5 | 50 | 10 |
| 2.385.0 | T15 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.386.0 | T20 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.387.0 | T25 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.388.0 | T27 | 13,0 | 50 | 10 |
| 2.389.0 | T30 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.390.0 | T40 | 12,5 | 50 | 10 |
| 2.393.0 | T10 | 9,5 | 70 | 10 |
| 2.394.0 | T15 | 10,5 | 70 | 10 |
| 2.395.0 | T20 | 11,0 | 70 | 10 |
| 2.396.0 | T25 | 12,5 | 70 | 10 |
| 2.398.0 | T30 | 15,0 | 70 | 10 |
| 2.399.0 | T40 | 17,5 | 70 | 10 |
HiCROM № 2.684.0 — Torx HiCROM подовжена 50 мм| No. | Profil | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|
| 2.684.0 | T10 | 10,5 | 50 | 10 |
| 2.685.0 | T15 | 11,0 | 50 | 10 |
| 2.686.0 | T20 | 11,5 | 50 | 10 |
| 2.687.0 | T25 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.688.0 | T27 | 12,0 | 50 | 10 |
| 2.689.0 | T30 | 13,5 | 50 | 10 |
| 2.690.0 | T40 | 14,0 | 50 | 10 |

Біти з метричним різьбленням для кріплення у автоматичних шуруповертах та верстатних системах. Шестигранний хвостовик + різьба під тримач. Профілі: PH1–PH2, PZ1–PZ2, T10–T30. Повний розмірний ряд — у каталозі Schroder.
| No. | M | Профіль | Ø мм | г | мм | уп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
